04 październik |
Siatkarskie Mistrzostw Europy kobiet | więcej |
piła nożna IV liga |
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 - 1 | więcej |
piła nożna V liga koszalińska |
Wielim Szczecinek - Arkadia Malechowo | 1 - 5 | więcej |
Lech Czaplinek - Bałtyk Koszalin | 0 - 0 | więcej |
Orzeł Łubowo - Wiekowianka Wiekowo | 1 - 0 | więcej |
piła nożna V liga szczecińska |
Woda Rzecko - Pomorzanin Nowogard | 1 - 1 | więcej |
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - GKS Mierzyn | 2 - 1 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Szczecin gr.2 |
Mieszko Mieszkowice - Jedność Przewłoki | 4 - 2 | więcej |
Sokół Granowo - Czcibor Cedynia | 3 - 3 | więcej |
Myśla Dargomyśl - Odra II Chojna | 3 - 0 | więcej |
Drawa Drawno - Remor Recz | 3 - 0 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. północ |
Wrzos Wrzosowo - Zryw Kretomino | 3 - 1 | więcej |
Graf Bukówko - Saturn Mielno | 2 - 2 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. południe |
Zawisza Grzmiąca - Lech II Czaplinek | 3 - 0 | więcej |
Błękitni Gonne Małe - Błonie Barwice | 0 - 1 | więcej |
Drzewiarz Świerczyna - Olimp Złocieniec | 2 - 3 | więcej |
Calisia Kalisz Pomorski - Drawa II Drawsko Pom. | 3 - 4 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa Futsalu |
Marwit Toruń - Pogoń '04 Szczecin | 1 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 1 |
Darpol Barzowice - Bałtyk II Koszalin | 3 - 2 | więcej |
KS Sieciemin - Victoria II Sianów | 3 - 0 | więcej |
Zieloni Rusko - Orzeł Smardzewo | 2 - 0 | więcej |
Strong Zielenica - Nemeton Strzekęcino | 1 - 4 | więcej |
Passat Bukowo Morskie - Olympic Warszkowo | 6 - 4 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 2 |
Jantar Siemyśl - Płomień Pobłocie Wlk. | 6 - 4 | więcej |
Radew Białogórzyno - Barkas Obroty | 4 - 0 | więcej |
Resko Karcino - Grot Gorawino | 0 - 5 | więcej |
Pogoda Nasutowo - Płomień II Myślino | 1 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 3 |
Iskra Kłanino - Jedność Łąkowo | 5 - 2 | więcej |
Wiarus Żółtnica - Bricomarche Radacz | 5 - 3 | więcej |
Darzbór II Szczecinek - Lider Sępolno Wielkie | 3 - 1 | więcej |
Huragan Bierzwnica - Redłovia Redło | 1 - 2 | więcej |
Grom Świelino - Drzewiarz Krosino | 3 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Białogard |
Gryf Dobrowo - Burza Niekłonice | 2 - 0 | więcej |
Ikar Krosino - Bajgiel Będzino | 2 - 0 | więcej |
Sokół Wierzchomino - Parsęta Rościęcino | 4 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Wałcz |
MOSiR Wałcz - Błękitni Pomierzyn | 2 - 2 | więcej |
Santos Kłębowiec - Znicz Dzikowo | 1 - 5 | więcej |
Duet Czaplice - Dąb Rutwica | 2 - 3 | więcej |
piła nożna I liga Północna Kobiet |
Pogoń Women Szczecin - Poznaniak Poznań | 4 - 0 | więcej |
Victoria Sianów - ULKS MOSiR Sieradz | 2 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 4 |
Sad Chwiram - Grom Szwecja | 3 - 1 | więcej |
Unia Bralin - LKS Karsibór | 0 - 3 | więcej |
Wspólni Różewo - Legion Strączno | 2 - 0 | więcej |
Kolejarz Wierzchowo - Kopanik Lubno | 1 - 3 | więcej |
Dobrzyca Wiesiólka - Bytyń Nakielno | 3 - 4 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 1 |
Orzeł Prusinowo - Sowianka Sowno | 2 - 5 | więcej |
Bałtyk Gostyń - Fala Międzyzdroje | 0 - 1 | więcej |
Bizon Cerkwica - Jantar Dziwnów | 1 - 2 | więcej |
Znicz Wysoka Kamieńska - Olimpia Nowogard | 4 - 8 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 2 |
Czarni Marianowo - Gwiazda Żalęcino | 2 - 2 | więcej |
Orzeł Grzędzice - Dąb Dębice | 0 - 6 | więcej |
WODR Barzkowice - Rolpol Chlebowo | 3 - 1 | więcej |
Orkan Dalewo - Błękitni II Stargard | 3 - 1 | więcej |
Piast II Chociwel - Unia Stargard | 1 - 0 | więcej |
Orzeł Pęzino - Zorza Tychowo | 2 - 0 | więcej |
Pomorzanin Krąpiel - Vitkowia Witkowo | 2 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 3 |
Czarni Lubanowo - Znicz Niedźwiedź | 2 - 4 | więcej |
Łabędź-GryfHurt Widuchowa - Bryza Reńsko | 2 - 3 | więcej |
Unia Swochowo - Vielgovia Szczecin | 1 - 0 | więcej |
Ogniwo Babinek - Iskra Banie | 4 - 0 | więcej |
Grot Gardno - Kasta Szczecin-Majowe | 0 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 4 |
Zryw Góralice - Pomorzanin Cychry | 3 - 2 | więcej |
Witniczanka Witnica - Piast Piaseczno | 4 - 2 | więcej |
Santos Sarbinowo - Chrobry Boleszkowice | 2 - 5 | więcej |
Zjednoczeni Kurzycko - Sekwoja Brwice | 2 - 1 | więcej |
Zieloni Zielin - GKS Golenice | 7 - 2 | więcej |
Klon Krzymów - Olimpia Smolnica | 3 - 0 | więcej |
Chrobry Lisie Pole - Orkan Rów | 4 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 5 |
Grunwald Sława Sławęcin - Piast Karsko | 1 - 8 | więcej |
Wicher Przelewice - Iskra Pomień | 6 - 1 | więcej |
Polonia Giżyn - Korona Raduń | 7 - 2 | więcej |
Pomorzanin Zamęcin - Orzeł Bierzwnik | 0 - 2 | więcej |
Świt Barnimie - Orzeł Żeńsko | 5 - 1 | więcej |
Spójnia Renice - Błyskawica Kluki | 2 - 4 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.1 |
KLUKS Krzywin - Błękitni Białęgi | 3 - 3 | więcej |
Odra Czelin - Sokół Przyjezierze | 1 - 4 | więcej |
Korona Klępicz - Tywa Swobnica | 1 - 0 | więcej |
Rurzyca Nawodna - Hetman Grzybno | 0 - 5 | więcej |
Rosnowianka Rosnowo - Orzeł Żelechowo | 3 - 0 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.2 |
Gryf Objezierze - Orzeł Trzcinna | 2 - 2 | więcej |
Pogoń II Barlinek - Spartakus Rychnów | 1 - 0 | więcej |
Błękitni Sarnik - Gryf Nowielin | 1 - 0 | więcej |
Ina Nadarzyn - Iskra Lutówko | 7 - 1 | więcej |
Grom Płonno - Pionier Nawrocko | 1 - 2 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.3 |
Zenit Koszewo - Orzeł Małkocin | 1 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.4 |
Huragan Wierzchosław - Gardominka/Polonia II Mechowo | 6 - 0 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.5 |
Derby Ulikowo - Światowid II Łobez | 1 - 1 | więcej |
Piast Kolin - Znicz Sulibórz | 4 - 0 | więcej |
piła nożna I klasa juniorów - Szczecin |
Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin | 2 - 1 | więcej |
Dąb Dębno - Świt Skolwin | 9 - 0 | więcej |
Vineta Wolin - Odrzanka Radziszewo | 3 - 1 | więcej |
Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów | 5 - 1 | więcej |
Flota Świnoujście - Sokół Pyrzyce | 8 - 0 | więcej |
piła nożna LWJ starsi |
Energetyk Gryfino - Gwardia Koszalin | 5 - 1 | więcej |
Ina Goleniów - Żaki 94 Kołobrzeg | 2 - 1 | więcej |
Stal Szczecin - Błękitni Stargard | 0 - 2 | więcej |
Wielim Szczecinek - Chemik Police | 0 - 6 | więcej |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Barlinek | 2 - 4 | więcej |
Arkonia Szczecin - Bałtyk Koszalin | 0 - 4 | więcej |
SALOS Szczecin - Darzbór Szczecinek | 1 - 1 | więcej |
piła nożna LWJ młodsi |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Barlinek | 4 - 1 | więcej |
Energetyk Gryfino - Gwardia Koszalin | 1 - 4 | więcej |
Ina Goleniów - Żaki 94 Kołobrzeg | 2 - 2 | więcej |
Stal Szczecin - Błękitni Stargard | 0 - 3 | więcej |
Wielim Szczecinek - Chemik Police | 0 - 11 | więcej |
Arkonia Szczecin - Bałtyk Koszalin | 0 - 2 | więcej |
SALOS Szczecin - Darzbór Szczecinek | 12 - 0 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Szczecinek |
Trawnik Turowo - Husaria Przybrda | 3 - 0 | więcej |
Błękitni Szczecinek - Parsęta Parsęcko | 4 - 5 | więcej |
Polonia Stepień - Granit Marcelin | 0 - 3 | więcej |
Pogoń Wierzchowo - Sokół Spore | 0 - 2 | więcej |
piła nożna II liga Kobiet ZZPN podgrupa A |
Stilon II Gorzów - Odra Chojna | 4 - 0 | więcej |
piła nożna II kl. juniorów (V liga) Szczecin |
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - GKS Mierzyn | 10 - 0 | więcej |
piła nożna III kl. juniorów (okr.) gr.2 Szczecin |
Mieszko Mieszkowice - Jedność Przewłoki | 4 - 3 | więcej |
Sokół Granowo - Czcibor Cedynia | 8 - 1 | więcej |
Drawa Drawno - Remor Recz | 2 - 4 | więcej |