13 listopad |
Puchar Polski w piłce wodnej | więcej |
Goleniów Senior CUP 2010 | więcej |
Minikoszykówka w Koszalinie | więcej |
II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców rocznika 1996 - Dębno Cup 2010 | więcej |
Otwarte mistrzostwa Polic w wyciskaniu leżąc | więcej |
Jesienny Turniej Koszykówki o Puchar Kołbaskowa | więcej |
Zawodowa Gala MMA | więcej |
koszykówka Polska Liga Koszykówki |
Kotwica Kołobrzeg - Turów Zgorzelec | 90 - 87 | więcej |
koszykówka I liga koszykarzy |
Spójnia Stargard - Start Lublin | 66 - 56 | więcej |
AZS Radex Szczecin - AZS Politechnika Warszawska | 79 - 89 | więcej |
piła nożna I liga |
Odra Wodzisław Śl. - Pogoń Szczecin | 2 - 0 | więcej |
piła nożna III liga Bałtycka |
Pogoń Barlinek - Gwardia Koszalin | 0 - 4 | więcej |
Cartusia 1923 Kartuzy - Błękitni Stargard | 0 - 1 | więcej |
Energetyk Gryfino - Gryf Wejherowo | 1 - 3 | więcej |
Rega Trzebiatów - Kotwica Kołobrzeg | 2 - 1 | więcej |
Gryf Słupsk - Dąb Dębno | 0 - 1 | więcej |
Bytovia Bytów - Chemik Police | 3 - 1 | więcej |
piła nożna IV liga zachodniopomorska |
Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek | 1 - 0 | więcej |
Gryf Kamień Pomorski - Victoria Przecław | 3 - 1 | więcej |
Drawa Drawsko Pom. - Kluczevia Stargard | 4 - 2 | więcej |
Astra Ustronie Morskie - Odra Chojna | 1 - 1 | więcej |
Piast Chociwel - Darzbór Szczecinek | 0 - 2 | więcej |
Ina Goleniów - Vineta Wolin | 1 - 0 | więcej |
Leśnik/Rossa Manowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 - 1 | więcej |
Bałtyk Koszalin - Sarmata Dobra | 4 - 2 | więcej |
piła nożna V liga szczecińska |
Sokół Pyrzyce - Świt Skolwin | 0 - 6 | więcej |
Osadnik Myślibórz - Pomorzanin Nowogard | 0 - 3 | więcej |
Stal Lipiany - Stal Szczecin | 1 - 3 | więcej |
Arkonia Szczecin - Masovia Maszewo | 0 - 3 | więcej |
Zorza Dobrzany - Kłos Pełczyce | 2 - 1 | więcej |
piła nożna V liga koszalińska |
Orzeł Łubowo - Orzeł Wałcz | 0 - 7 | więcej |
Arkadia Malechowo - Sokół Karlino | 1 - 2 | więcej |
Pomorzanin Sławoborze - Wielim Szczecinek | 2 - 4 | więcej |
Wiekowianka Wiekowo - Iskra Białogard | 2 - 0 | więcej |
Głaz Tychowo - Sława Sławno | 0 : 0 | więcej |
Błonie Barwice - Victoria Sianów | 5 - 4 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Szczecin gr.1 |
Wicher Brojce - Rega II Trzebiatów | 3 - 1 | więcej |
Ehrle Dobra Szczecińska - Korona Stuchowo | 0 - 1 | więcej |
Orzeł Łożnica - Jeziorak Szczecin | 0 - 3 | więcej |
Ina Ińsko - Błękitni II Stargard | 3 - 1 | więcej |
Sparta Węgorzyno - Chemik II Police | 3 - 2 | więcej |
Promień Mosty - GKS Mierzyn | 3 - 0 | więcej |
Światowid Łobez - Dąbrovia Stara Dąbrowa | 8 - 0 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Szczecin gr.2 |
Orkan Suchań - Mieszko Mieszkowice | 2 - 1 | więcej |
Remor Recz - Fagus Kołbacz | 2 - 3 | więcej |
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Jedność Przewłoki | 5 - 3 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. północ |
Płomień Myślino - Wybrzeże Biesiekierz | 0 - 6 | więcej |
Gryf Polanów - Graf Bukówko | 0 - 1 | więcej |
Olimp Gościno - Nemeton Strzekęcino | 12 - 1 | więcej |
Mechanik Bobolice - Zryw Kretomino | 2 - 1 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. południe |
Pionier 95 Borne Sulinowo - Calisia Kalisz Pomorski | 3 - 2 | więcej |
Pogoń Połczyn Zdrój - Korona Człopa | 2 - 0 | więcej |
Zawisza Grzmiąca - Mirstal Mirosławiec | 2 - 1 | więcej |
Jedność Tuczno - Wiarus Żółtnica | 0 - 1 | więcej |
Hubertus Biały Bór - Drawa II Drawsko Pom. | 1 - 0 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa Futsalu |
Rekord Bielsko-Biała - Pogoń '04 Szczecin | 8 - 2 | więcej |
piła nożna LWJ starsi |
AP Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin JM | 1 : 4 | więcej |
Akademia Piłkarska Szczecinek - Żaki 94 Kołobrzeg | 1 - 2 | więcej |
Flota Świnoujście - Pogoń Szczecin | 1 - 3 | więcej |
piła nożna LWJ młodsi |
AP Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin JM | 0 : 2 | więcej |
Akademia Piłkarska Szczecinek - Żaki 94 Kołobrzeg | 7 - 0 | więcej |
Flota Świnoujście - Pogoń Szczecin | 2 - 3 | więcej |
piła nożna II kl. juniorów (V liga) Szczecin |
Osadnik Myślibórz - Pomorzanin Nowogard | 3 - 3 | więcej |
Zorza Dobrzany - Kłos Pełczyce | 2 - 3 | więcej |
piła nożna III kl. juniorów (okr.) gr.1 Szczecin |
Ehrle Dobra Szcz. - Korona Stuchowo | 3 - 0 | więcej |
Orzeł Łożnica - Jeziorak Szczecin | 1 - 3 | więcej |
Sparta Węgorzyno - Chemik II Police | 0 - 2 | więcej |
Promień Mosty - GKS Mierzyn | 1 - 0 | więcej |
Światowid Łobez - Dąbrovia Stara Dąbrowa | 8 - 0 | więcej |
piła nożna III kl. juniorów (okr.) gr.2 Szczecin |
Orkan Suchań - Mieszko Mieszkowice | 3 - 0 | więcej |
Remor Recz - Fagus Kołbacz | 3 - 2 | więcej |
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Jedność Przewłoki | 10 - 1 | więcej |
piłka ręczna Superliga kobiet |
AZS AWF Gardinia Wrocław - Politechnika Koszalińska | 26 - 29 | więcej |
piłka ręczna I liga kobiet gr. A |
Pogoń Baltica Szczecin - AZS AWF Warszawa | 33 - 29 | więcej |
piłka ręczna I liga mężczyzn gr. A |
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Gaz-System Pogoń Szczecin | 34 - 25 | więcej |
piłka ręczna II Liga mężczyzn gr. pomorska |
Gwardia Koszalin - Pomezania Malbork | 28 - 36 | więcej |
Energetyk Gryfino - MKS Grudziądz | 36 - 25 | więcej |
siatkówka I liga siatkówki kobiet |
PLKS Pszczyna - Chemik Police | 3 - 1 | więcej |
siatkówka II liga mężczyzn |
Morze Bałtyk Szczecin - Krispol Września | 2 - 3 | więcej |
siatkówka II liga kobiet |
Budowlani Toruń - Sokół Mogilno | 3 - 2 | więcej |
Zawisza Sulechów - Energetyk Poznań | 3 - 2 | więcej |
Jedynka Aleksandrów Łódzki - Pałac II Bydgoszcz | 3 - 0 | więcej |
PTPS II Piła - Czarni Słupsk | 0 - 3 | więcej |
RSMS Police - Joker Świecie | 1 - 3 | więcej |
siatkówka III liga mężczyzn |
Spartakus Pyrzyce - OPP-Powiat Kołobrzeski | 1 - 3 | więcej |
Mieszko Połczyn Zdrój - Gryf Szczecinek | 3 - 0 | więcej |
Grot Dygowo-Rymań - Nowa Rega Trzebiatów | 0 - 3 | więcej |